Bomba AQUA PAK con tanque AQ horizontal membrana —1/2—
10 in stock
Original price was: $1,600,000.00.$1,536,600.00Current price is: $1,536,600.00.
10 in stock
Características | Valor |
---|---|
Tipo de producto | Presurizador individual de velocidad constante |
Marca | AQUA PAK |
Serie | Bomba AQUA PAK con tanque AQ horizontal membrana |
Sectores de uso | Hogar, Comercio |
Incluye | Switch flotador, válvula pie-check y cinta teflón para su instalación |
Garantía | Tanque: 3 años. Bomba: 2 años y Accesorios: 1 año. |
Tipo de presurizador | Velocidad constante |
Cantidad de motobombas | 1 |
Tipo de bomba | Bomba periférica |
Serie de bomba | AP |
Modelo de la bomba | AP-5XB/1127 |
Características | Equipo totalmente ensamblado |
HP nominal | 1/2 |
Fases x voltaje de alimentación | 1 X 127 (monofásico) |
Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
Amperaje | 5 |
Uso recomendado | 1 a 2 baños / 7 llaves |
Succión X Descarga | 1" x 1" |
Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 1.25" |
Tipo de conexión | Rosca - NPT - Hembra/Hembra |
Flujo a 30 psi | 20 lpm |
Serie del tanque | AQ horizontal membrana |
Volumen del tanque | 24 litros |
Presión máxima de operación del tanque | 86 psi |
Posicionamiento del tanque | Horizontal |
Material del tanque | Acero al carbón |
Rango del interruptor de presión (psi) | 20 - 40 |
Tipo de montaje | Sobre tanque horizontal |
Additional information
Presurizador individual de velocidad constante | Tipo de presurizador: |
---|---|
Ficha Técnica | https://www.altamirawater.com/amfile/file/download/file/676/product/2958/ https://www.altamirawater.com/amfile/file/download/file/193/product/2958/ |
Hugo Peña –
excelente equipo